Dobbelstenen Kermis
Dit spel is op verschillende kermissen te vinden en is een simpel kansspel. Er zijn veel mooie prijzen te winnen en het enige wat je hoeft te doen is 6 dobbelstenen te gooien. Tel je score op en bepaalde getallen geven prijs. Meedoen kost €6 per keer.
Uitleg
Hieronder vind je de berekening van elke totaal score die je met de 6 dobbelstenen moet gooien om een prijs te winnen. Het getal erachter is de kans dat je dit werkelijk gooit. Daarnaast vind je de prijs die er te winnen valt. Als laatste kolom vind je de werkelijke prijs die de eigenaar zou moeten uitbetalen om break-even te draaien op de lange termijn.
score | kans | prijs | waarde | huisvoordeel | werkelijke prijs |
---|---|---|---|---|---|
32 | 0,270060% | bluetooth speaker | € 100 | 95,50% | € 2.222 |
36 | 0,002143% | ipad mini | € 150 | 99,95% | € 279.981 |
28 | 2,488425% | mp3 speler | € 15 | 93,78% | € 241 |
8 | 0,045010% | gta5 / fifa14 | € 35 | 99,74% | € 13.330 |
31 | 0,540123% | moet & chandon | € 20 | 98,20% | € 1.111 |
16 | 4,816100% | mp3 speler | € 15 | 87,96% | € 125 |
11 | 0,540123% | mp4 speler | € 25 | 97,75% | € 1.111 |
35 | 0,012860% | 19″ tv | € 75 | 99,84% | € 46.656 |
7 | 0,012860% | nespresso | € 75 | 99,84% | € 46.656 |
22 | 9,047060% | gratis spel | € 6 | 90,95% | € 66 |
9 | 0,120027% | ps3 controller | € 30 | 99,40% | € 4.999 |
10 | 0,270061% | mp4 speler | € 25 | 98,87% | € 2.222 |
34 | 0,045010% | weber bbq | € 50 | 99,62% | € 13.330 |
6 | 0,002143% | ps3 | € 150 | 99,95% | € 279.942 |
12 | 0,977366% | koptelefoon | € 25 | 95,93% | € 614 |
33 | 0,120027% | blue ray speler | € 50 | 99,00% | € 4.999 |
De totale kans dat je iets wint met een worp is 19,03%, maar daarvan is dat in de meeste gevallen een gratis spel (22). Het huisvoordeel is verschrikkelijk hoog, gemiddeld gezien verlies je, op de lange termijn, van iedere €6 die je inzet €5,82.